O “isolamento térmico” e o “isolamento acústico” dos materiais de construção são duas propriedades relacionadas, mas distintas, que muitas vezes precisam ser consideradas em coordenação. A tabela a seguir resume os materiais principais e suas características:
| Categoria | Exemplos específicos | Mecanismo de isolamento térmico primário | Mecanismo primário de isolamento acústico | Principais características e aplicações |
| Fibra Mineral | Placa/cobertor de lã de rocha, Placa/cobertor de lã de vidro | Bloqueia a condução de calor (através do ar parado entre as fibras) | Absorve ondas sonoras de frequência-média a alta, reduz o som-transmitido pela estrutura | Classe A não-combustível, repelente à água-e resistente a altas-temperaturas. Amplamente utilizado para isolamento de paredes externas, barreiras contra fogo, isolamento de equipamentos. Freqüentemente usado como enchimento para absorção sonora. |
| Placa de fibra mineral (por exemplo, placa de lã de silicato de cálcio) | Igual ao acima | Excelente absorção sonora, fornece algum valor de isolamento acústico | Maior resistência que mantas, decorativas. Comumente utilizado em tectos interiores, painéis de parede, divisórias como elementos acústicos para melhorar a acústica da sala. | |
| Placas de isolamento orgânico | Placas EPS/XPS, placas de poliuretano (PUR/PIR) | Bloqueia a condução de calor (através de estrutura de bolha celular-fechada) | Impacto limitado no som aéreo, mas amortece o ruído de impacto | Excelente isolamento térmico, leve. Principal para isolamento de paredes externas. Observe a classificação de incêndio (é necessário B1 ou superior). |
| Materiais de espuma | Espuma de polietileno (PE), borracha/espuma plástica | Igual ao acima | Absorve frequências médias/altas, boa elasticidade | Macio, resistente-à umidade e fácil de instalar. Comum para isolamento de tubos, bases de piso (melhora o isolamento acústico de impacto), vedação de lacunas. |
| Pastas Inorgânicas | Argamassa de microesferas vitrificadas expandidas, cimento espumado | Bloqueia a condução de calor (estrutura porosa) | A massa elevada ajuda no isolamento acústico aéreo | Classe A não-combustível, boa adesão ao substrato, menor eficiência de isolamento. Utilizado em áreas com elevados requisitos de segurança contra incêndio ou formas complexas. |
| Placas Funcionais Compostas | Placa de gesso, placa de silicato de cálcio | Valor de isolamento inerente limitado | Camada de massa central em sistemas "massa-mola-massa" | Usado como camadas de revestimento, combinado com vigas/vigas e lã de enchimento para criar sistemas de parede/teto à prova de som. |
| Painéis Compostos Isolados | Depende do material do núcleo (orgânico ou inorgânico) | Depende do núcleo e da estrutura | Pré-fabricado de fábrica, integra isolamento e acabamento, instalação rápida. |
